Утверждено | ||
Руководителем контрольного комитета | ||
План проверок членов Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» на 2024 год | ||
Название организации | ИНН | Дата проверки |
Специализированный застройщик "ПАРК" | 5024093645 | 11.01.2024 |
Строительная компания "Партнер" | 5024130777 | 11.01.2024 |
Д.Капитал | 5029185917 | 11.01.2024 |
СТАРТ1 | 5074067506 | 11.01.2024 |
АНГстрой | 5074071206 | 11.01.2024 |
НЕФТЕМОНТАЖАВТОМАТИКА | 1106028181 | 12.01.2024 |
СОЛГРО | 5005070385 | 12.01.2024 |
БлагоДор | 5003123592 | 13.01.2024 |
Далматов Василий Васильевич | 501211081205 | 13.01.2024 |
Строй-Сегмент | 5022052210 | 14.01.2024 |
Гефест | 5044122213 | 14.01.2024 |
Вектор-К | 5003133946 | 15.01.2024 |
Перспектива | 5029188562 | 15.01.2024 |
МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ | 5040086405 | 15.01.2024 |
А7 ЛСС | 5009120862 | 16.01.2024 |
ПромСтрой | 5010047511 | 16.01.2024 |
ФИРМА СЕЛЕНА | 5040007330 | 16.01.2024 |
МОИС СТРОЙ | 5040120896 | 16.01.2024 |
Термоинжсервис | 5027200302 | 18.01.2024 |
Московская областная инженерная компания | 5029205458 | 18.01.2024 |
СПЕЦТРАНС | 5032298798 | 19.01.2024 |
ГазТехСвязь | 5024178708 | 20.01.2024 |
СВАЙТЕК-М | 5027175889 | 20.01.2024 |
АРХСТРОЙПРОЕКТ | 5031102869 | 20.01.2024 |
ВСО | 5047235938 | 21.01.2024 |
Монолит Строй | 5040107969 | 22.01.2024 |
РУССТРОЙ | 5024187572 | 23.01.2024 |
Спецтеплосервис | 5040137071 | 23.01.2024 |
АртДеко | 5047179747 | 23.01.2024 |
СМУ "СПЕЦГАЗ" | 7743357405 | 24.01.2024 |
ОМЕГА+ | 9721034228 | 24.01.2024 |
М.К.Стройсервис | 5040093427 | 25.01.2024 |
Строй Элит | 5042161070 | 25.01.2024 |
ПО ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 5009105303 | 26.01.2024 |
Альянс-Строй | 5024209508 | 26.01.2024 |
Инжтех-Стройсервис | 5040167365 | 27.01.2024 |
Прогресс-СТ | 5009128195 | 28.01.2024 |
ИНВЕСТСТРОЙ | 5024208871 | 28.01.2024 |
Салтыков Сергей Павлович | 507901208040 | 28.01.2024 |
ЖилКомСервис Запрудня | 5078017707 | 30.01.2024 |
ИНЖИНИРИНГ ГКМ | 5038113355 | 31.01.2024 |
Строительная компания "ОЛЛИ" | 5044087449 | 31.01.2024 |
КСУ | 5074071069 | 31.01.2024 |
Константа | 7720443513 | 01.02.2024 |
СТРОЙГРАД | 5027300547 | 02.02.2024 |
СУ-106 | 5031075291 | 02.02.2024 |
Пальмерно | 5031095499 | 02.02.2024 |
ТК АРТЕМИДА | 5038082756 | 02.02.2024 |
Габионные Технологии | 5047244900 | 02.02.2024 |
ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | 5038156817 | 03.02.2024 |
Яковлев Сергей Владимирович | 504103166344 | 03.02.2024 |
Центурион | 7729456147 | 03.02.2024 |
Стройиндустрия | 2724194308 | 04.02.2024 |
АРТ ОБЪЕМ-М | 5022095319 | 04.02.2024 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМП" | 5007102642 | 05.02.2024 |
ГС ГИДРОСТРАТЕГ | 5040155183 | 06.02.2024 |
Строительная Компания Конструктив | 5024105019 | 07.02.2024 |
НПП "ОПЛОТ" | 5032234096 | 08.02.2024 |
ТАУЭР | 6140029850 | 08.02.2024 |
ИНФИНИТИ БУСТ | 5024206433 | 09.02.2024 |
Комплексное обслуживание электрических сетей и установок | 5036114040 | 09.02.2024 |
Комплексная Диагностика | 5038103565 | 09.02.2024 |
ЭГИДА | 5050148298 | 09.02.2024 |
УниверсалПромСтрой ТПК | 5077017937 | 09.02.2024 |
Промышленная Гражданская Строительная Компания | 5027291282 | 10.02.2024 |
Нефтегазстрой | 5050144078 | 10.02.2024 |
Группа компаний "Основа" | 7701716099 | 10.02.2024 |
АЛЗА ГРУПП | 5018126540 | 11.02.2024 |
СК ВЕКТОР ПРОМИНЖИНИРИНГ | 5012103916 | 12.02.2024 |
Бланк Констракшн | 5029236512 | 12.02.2024 |
ПРОГРЕСС ГРУПП | 5032275279 | 13.02.2024 |
РСТ-20 | 5005069510 | 14.02.2024 |
КМ Центр НН | 5029237227 | 14.02.2024 |
ИНТЕРСТРОЙ | 5029273909 | 14.02.2024 |
ХОЛДИНГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС-1 | 5036164428 | 14.02.2024 |
Монолиткапстрой-6 | 7713480465 | 14.02.2024 |
АКМАСТРОЙ | 5001100977 | 15.02.2024 |
СМУ-22 | 5017122101 | 15.02.2024 |
Сервисная Компания "ТАНГАЖ | 5036088583 | 15.02.2024 |
Окта-лаб | 5050143998 | 15.02.2024 |
СтройВентИнжиниринг плюс | 7725752963 | 15.02.2024 |
СК " Строй развитие" | 7727296265 | 15.02.2024 |
ФБ-ИНЖИНИРИНГ | 5029273000 | 17.02.2024 |
"СК Фаворит" | 5001126686 | 18.02.2024 |
МК-СТРОЙ | 5032352251 | 18.02.2024 |
Строй-Проект | 5030086406 | 19.02.2024 |
РемСтройСервис | 5041208310 | 19.02.2024 |
КБ "Автоматика" | 5609078919 | 19.02.2024 |
Земсков Антон Владимирович | 500512431701 | 20.02.2024 |
Стройпроектгрупп | 5006012435 | 20.02.2024 |
Специализированный Застройщик "МТК" | 5036173983 | 20.02.2024 |
A&K Телеком | 5044115858 | 20.02.2024 |
ЭТК | 5010054893 | 21.02.2024 |
ВитаЛюкс | 5032082051 | 22.02.2024 |
Руфкин С.В. | 530501818400 | 22.02.2024 |
КСГ | 7714424390 | 22.02.2024 |
РУСМЕТ | 5027212298 | 23.02.2024 |
Алекто | 5027271712 | 23.02.2024 |
Кравченко Андрей Петрович | 503200697973 | 23.02.2024 |
Художественно-производственное предприятие "Софрино" Русской Православной Церкви" | 5038079440 | 23.02.2024 |
Ригель | 5048048070 | 23.02.2024 |
ПЕРСПЕКТИВА | 5050130526 | 23.02.2024 |
БОГОРОДСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 5031139851 | 25.02.2024 |
ПРОСТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ | 5049025051 | 25.02.2024 |
АВЕЯН САСУН УСУБЕКОВИЧ | 325401550192 | 26.02.2024 |
БТ МОНТАЖ | 5027237140 | 26.02.2024 |
ТЭКА-СЕРВИС | 7705227349 | 26.02.2024 |
Титан | 5032291633 | 27.02.2024 |
ЦСУ | 5047170568 | 01.03.2024 |
ТЭК-ИНЖ | 5018213739 | 02.03.2024 |
ПрайвГрупп | 5032307403 | 02.03.2024 |
ГОРИЗОНТ-СТРОЙ | 7716909449 | 02.03.2024 |
Соколов Владимир Александрович | 500709368140 | 03.03.2024 |
Лидер | 5024110629 | 03.03.2024 |
Эко-вент | 5077024074 | 03.03.2024 |
ВЛАДИМИРСКИЕ МЕМБРАНЫ | 3327134061 | 04.03.2024 |
КРЕАТИВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ХОРС | 5031131940 | 04.03.2024 |
ИллаОС | 5034054204 | 04.03.2024 |
А-СТРОЙ | 5044099268 | 04.03.2024 |
УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РУЗА | 5075027200 | 04.03.2024 |
Дроздов Андрей Александрович | 503212106505 | 05.03.2024 |
АНК-Энерго | 5020085643 | 06.03.2024 |
АЗТРИ | 5052020568 | 06.03.2024 |
Кардена | 590004509 | 08.03.2024 |
СТРЕЛА | 5029127859 | 10.03.2024 |
АркадА | 5029259630 | 10.03.2024 |
Техком-Проект | 5029223760 | 11.03.2024 |
ЭкоСтройИнвест | 7729715680 | 11.03.2024 |
АВАНГАРД | 5010058129 | 12.03.2024 |
МонолитСтройКомплекс | 5029204479 | 12.03.2024 |
Трофимов Николай Николаевич | 503211813822 | 12.03.2024 |
Волна | 5018038741 | 13.03.2024 |
ЦКС | 5020085379 | 13.03.2024 |
21 ВЕК | 5035029970 | 13.03.2024 |
МИДАС | 5024136610 | 14.03.2024 |
Перспектива | 5036096859 | 14.03.2024 |
Транспас | 5047131015 | 14.03.2024 |
ЛИДЕР | 5001116913 | 15.03.2024 |
ТАД-СТРОЙ | 5020081825 | 15.03.2024 |
СК "МОНОЛИТ-РУ" | 5040154084 | 15.03.2024 |
ГрандКварталСтрой | 5047243745 | 15.03.2024 |
Дмитриев Андрей Викторович | 503802241585 | 16.03.2024 |
ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-М | 5050066581 | 16.03.2024 |
Алексеев Андрей Евгеньевич | 500505607150 | 17.03.2024 |
Сукманский Игорь Владимирович | 500804891390 | 17.03.2024 |
Заря | 5024172230 | 17.03.2024 |
АРКОМ СТРОЙ | 5024219496 | 17.03.2024 |
ГРУППА КОМПАНИЙ МИЛМАРК | 5027258687 | 17.03.2024 |
СФЕРА | 5027294205 | 17.03.2024 |
Инженерно - геодезическая компания | 5043045037 | 17.03.2024 |
Ареал | 5050080057 | 17.03.2024 |
СК Город | 5012085752 | 18.03.2024 |
СТРОЙЭНЕРГОУЧЕТ | 5044110930 | 18.03.2024 |
МОНТАЖЭНЕРГО | 7716846460 | 18.03.2024 |
Геострой-Монтаж | 5011033649 | 19.03.2024 |
СтройМонтажСервис | 5022050050 | 19.03.2024 |
ГК МИР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ | 5047221646 | 20.03.2024 |
Строймехкомплект | 101189517 | 21.03.2024 |
Энергетическая Строительная Компания | 5024230154 | 21.03.2024 |
РУСПРОМГАЗ | 5027226607 | 21.03.2024 |
СТРОЙИНЖКОМ | 5032277004 | 21.03.2024 |
Велмекс | 7728231310 | 21.03.2024 |
БПК ТРАНС-СТОУН | 5001120518 | 22.03.2024 |
БАШНИ 24 | 5032298861 | 22.03.2024 |
КСД-РЕЦИКЛИНГ | 5003146769 | 23.03.2024 |
МАКСОЛИТ | 5047227790 | 23.03.2024 |
СОЦТЕХСТРОЙ | 5074079773 | 23.03.2024 |
Точка опоры | 7717737263 | 23.03.2024 |
ЭнергоСтройМех | 5032266179 | 24.03.2024 |
АМТ ГРУПП | 5003100002 | 25.03.2024 |
Яском | 5047260275 | 25.03.2024 |
СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ | 5024202615 | 26.03.2024 |
РегионДорСтрой | 5031108596 | 26.03.2024 |
Сфера | 5047199800 | 26.03.2024 |
СТРОЙ-ФИН | 5050152745 | 26.03.2024 |
СОЮЗ ПЛЮС | 7716909921 | 26.03.2024 |
РусАсфальт | 5024155073 | 27.03.2024 |
ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛЛЮРА" | 5038152700 | 27.03.2024 |
ОТДЕЛ СТРОЙ ДОМ | 7714264509 | 27.03.2024 |
Аллеарстрой | 7735175715 | 27.03.2024 |
ДНК 888 | 5044113466 | 28.03.2024 |
КМ СТРОЙ | 7727737826 | 28.03.2024 |
СК СИРИУС | 5027211304 | 29.03.2024 |
КАЧЕСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | 5029257600 | 30.03.2024 |
Гореев Владимир Эсетович | 501809731105 | 31.03.2024 |
ГазМонтажСтрой | 5038080050 | 31.03.2024 |
СК-СВЯЗЬСТРОЙ | 5040129377 | 01.04.2024 |
Компания "Шатуравто" | 5049022237 | 01.04.2024 |
Канаев Дмитрий Александрович | 450102529572 | 04.04.2024 |
ПРОМСТРОЙМОНТАЖ | 5007108404 | 04.04.2024 |
СтройПодрядСервис | 7724610003 | 05.04.2024 |
Телекомсвязьстрой | 191118728 | 06.04.2024 |
Поток | 5017069257 | 06.04.2024 |
СТРОЙИНДУСТРИЯ | 5024161253 | 06.04.2024 |
СЕВЗАПРАЗВИТИЕ | 5024203739 | 06.04.2024 |
Технология Плюс | 5022042821 | 07.04.2024 |
ВЫМПЕЛ | 5027207379 | 07.04.2024 |
ФОРТ РЕЙД | 5032208723 | 07.04.2024 |
СМУ ГАЗСТРОЙ | 6914011863 | 07.04.2024 |
БВТ БАРЬЕР РУС | 5001017207 | 08.04.2024 |
Твишар | 5001118251 | 08.04.2024 |
ТЕМП+ | 5038114278 | 08.04.2024 |
Строительная Компания Стратегия | 5040085190 | 08.04.2024 |
СМКМОНТАЖ | 5074068108 | 08.04.2024 |
ФинТрастОйл | 7722291753 | 08.04.2024 |
Газолинк | 5001121430 | 09.04.2024 |
Дорис Проект | 5038139498 | 09.04.2024 |
НПП Ресурс Сервис | 5610089418 | 09.04.2024 |
ИНВЕСТ | 7728395879 | 09.04.2024 |
СТ-Вламис | 5018199530 | 10.04.2024 |
Благовест-Строй | 5029261188 | 10.04.2024 |
РУСЭНЕРГОСТРОЙ | 5074080962 | 10.04.2024 |
Производственно Торговая Компания "Полимер" | 5018186108 | 11.04.2024 |
Дорпласт | 5027073580 | 11.04.2024 |
ШАТЕК | 5049024883 | 11.04.2024 |
ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ | 5007097706 | 12.04.2024 |
АВАНГАРДСТРОЙ | 5050140436 | 12.04.2024 |
Внуково Логистик | 7735574854 | 12.04.2024 |
Межотраслевое Научно-Производственное объединение "ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА" | 5024014330 | 13.04.2024 |
СТРОЙ РЕМОНТ - М | 5007104054 | 14.04.2024 |
АВАпро | 5018189194 | 14.04.2024 |
Арт-Строй М | 5022085053 | 14.04.2024 |
Модульные конструкции | 7722467848 | 14.04.2024 |
СпецЛифтСервис | 7733743345 | 14.04.2024 |
ЭНЕРГОГРАНД | 7734677920 | 14.04.2024 |
МОСТ-СПЕЦСТРОЙ | 6730079131 | 15.04.2024 |
УЗР "ТРИА КОММ" | 7716573358 | 15.04.2024 |
СФЕРА | 5009035487 | 16.04.2024 |
ГАРАНТ-СТРОЙ | 5017116210 | 16.04.2024 |
Дюльбер | 5032257343 | 16.04.2024 |
ВАРТЕСК | 5047152953 | 16.04.2024 |
СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ | 5074069158 | 16.04.2024 |
Инжстройсервис | 5018195381 | 17.04.2024 |
Серебряно-Прудский АБЗ | 5019029789 | 17.04.2024 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Рузского городского округа | 5075037624 | 17.04.2024 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИКА-ДИЗАЙН | 5024080237 | 18.04.2024 |
СТРОЙАРСЕНАЛ | 5045069410 | 18.04.2024 |
МОНОЛИТСТРОЙ | 5047274493 | 18.04.2024 |
Монтаж Строй | 5005058596 | 19.04.2024 |
Специализированный застройщик Мосстройкомплекс | 5047208420 | 19.04.2024 |
ЭКОСТРОЙ | 5022074904 | 20.04.2024 |
СтройТехноГрупп | 5027132941 | 20.04.2024 |
ЦЕНТРСТРОЙ ГРУПП | 5028031618 | 20.04.2024 |
Управляющая компания "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ" | 5043070403 | 20.04.2024 |
Ступинская металлургическая компания | 5045023416 | 21.04.2024 |
ГЕОЛАЙНСИТИ | 7714958708 | 21.04.2024 |
ПРОМРЕСУРС | 7736253050 | 21.04.2024 |
Пойма Инвест | 5024130752 | 22.04.2024 |
СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ | 5024224827 | 22.04.2024 |
СтройАвтоматика | 7721766362 | 22.04.2024 |
Технопул-Р | 5012072062 | 24.04.2024 |
РегионСтрой | 5029236583 | 24.04.2024 |
А+Логистика | 5074060927 | 24.04.2024 |
ЛИДЕР ЛАЙТ | 7728366540 | 25.04.2024 |
ПК Сфера | 5001097442 | 26.04.2024 |
Рузастройсервис | 5075001434 | 26.04.2024 |
АвангардСтрой | 7707745522 | 26.04.2024 |
АЛЬЯНС КМ | 2464232855 | 27.04.2024 |
Водная Архитектура | 5030085561 | 27.04.2024 |
ЭверестСтройГрупп | 5040171562 | 27.04.2024 |
АСПЭК | 5042151145 | 27.04.2024 |
Артамонов Даниил Александрович | 504317139394 | 27.04.2024 |
Центр исследований экстремальных ситуаций | 7721018952 | 27.04.2024 |
УК ЖИЛКОМФОРТ | 7726397510 | 27.04.2024 |
СК "Под ключ" | 5038135567 | 28.04.2024 |
УКС | 5049024428 | 28.04.2024 |
ТЛК-ПЛАСТ | 5075040031 | 28.04.2024 |
Финансово-строительная компания Монолит | 5001092500 | 30.04.2024 |
ОРГНЕФТЕХИМ | 5012048486 | 30.04.2024 |
Стройинвест-М | 5029156345 | 30.04.2024 |
МСК-Л | 5022074968 | 03.05.2024 |
Стройвек | 5009088908 | 04.05.2024 |
Проектно-строительные технологии | 5036106874 | 04.05.2024 |
Маро Инжиниринг | 5038165755 | 04.05.2024 |
Стеценко Андрей Викторович | 580315170995 | 04.05.2024 |
САРКИСЯН ЭРНЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 071687310034 | 06.05.2024 |
ПлазСтрой | 5024123963 | 07.05.2024 |
СМ ИНЖИНИРИНГ | 5032202200 | 07.05.2024 |
ГЕОДОР | 7730695823 | 08.05.2024 |
Дмитровский дорожник | 5007034696 | 11.05.2024 |
МОЛСТРОЙ | 5007117720 | 11.05.2024 |
ГРАДИТЕЛЬ | 5040155169 | 11.05.2024 |
ПРОФДИЗАЙНПРОЕКТ | 7743733603 | 11.05.2024 |
Импульс | 6949115863 | 12.05.2024 |
РДВ | 7716959898 | 12.05.2024 |
НАСКИДАШВИЛИ ЛЕВАН ШОТАЕВИЧ | 080801218916 | 13.05.2024 |
АВЕРССТАН | 190201717 | 13.05.2024 |
Центр Технологий Строительства | 3441034545 | 13.05.2024 |
КРОКУС СИТИ ТАУН. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК | 5024218132 | 13.05.2024 |
КОНСТРУКТИВ Н | 5024231782 | 13.05.2024 |
СВАРСТАЛЬ | 5030095048 | 13.05.2024 |
Специализированный застройщик Строй-Ком 2 | 5010056080 | 14.05.2024 |
РЕМЭНЕРГОКРАН | 5018203762 | 14.05.2024 |
Универсал Инвест | 5024173065 | 14.05.2024 |
Производственно-строительная компания ВЕСНА | 5047196968 | 14.05.2024 |
МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 7727307527 | 14.05.2024 |
СК "ГОР" | 5027249925 | 15.05.2024 |
Специализированный застройщик «МосОблДевелопмент» | 5044084938 | 15.05.2024 |
Интелсвет | 5045056669 | 15.05.2024 |
Рошальский индустриальный парк | 5049023512 | 15.05.2024 |
ТСК УНИДОРСТРОЙ | 5001066405 | 16.05.2024 |
СПТ | 7751070445 | 16.05.2024 |
ТРАНС КАПИТАЛ | 5001101089 | 17.05.2024 |
Волжская Строительная Компания | 5010039060 | 17.05.2024 |
ПЕРСПЕКТИВА-ИНЖИНИРИНГ | 5029244168 | 17.05.2024 |
НОВОСТРОЙ | 5045064719 | 17.05.2024 |
Сплав ЛТД | 6312025474 | 17.05.2024 |
СФЕРА-СТ | 9723047208 | 17.05.2024 |
Скударева Елена Игоревна | 501307193100 | 18.05.2024 |
СТРОЙАРС | 5015015062 | 18.05.2024 |
СК "СтройМех" | 5030104856 | 18.05.2024 |
ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС | 5050102494 | 18.05.2024 |
Капитал-Строй | 5040074664 | 19.05.2024 |
ССМ | 5003150331 | 20.05.2024 |
Зубахин Денис Николаевич | 501904815595 | 20.05.2024 |
КАПСТРОЙ ГРУПП | 5042147420 | 22.05.2024 |
«ТД «КоттеджСтрой» | 5047091034 | 22.05.2024 |
СТРОЙПРОГРЕСС | 5007100691 | 23.05.2024 |
ИмпериасСтрой | 5017073214 | 23.05.2024 |
ТОМИЛИНО-СТРОЙ | 5027258207 | 23.05.2024 |
АРМСТРОЙ | 5031150118 | 23.05.2024 |
РАЗВИТИЕ-1 | 5032360485 | 23.05.2024 |
ЛВ-Строй | 5024221600 | 24.05.2024 |
Экспертиза и ремонт кранов | 5036057539 | 25.05.2024 |
АГК ЭКОЛОГИЯ | 7743558856 | 25.05.2024 |
Аверс-21 | 5022029997 | 26.05.2024 |
ЭлитЛюксСтрой | 5024216368 | 26.05.2024 |
Зетта | 5032318846 | 26.05.2024 |
ТрансГрупп-Орск | 5614043044 | 27.05.2024 |
ВАН КОНСТРАКШН | 5024212684 | 28.05.2024 |
ТЁПЛЫЙ ДОМ | 5038121892 | 28.05.2024 |
Жаркова Евгения Эдуардовна | 502771748807 | 29.05.2024 |
САТЕКМА-ПРО | 5044113956 | 30.05.2024 |
СЗ"ВИКТОРИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 5053033231 | 30.05.2024 |
Системсервис | 3128004244 | 31.05.2024 |
АМТ | 3528245572 | 31.05.2024 |
МЕРКУРИЙ ГРУПП | 5040116466 | 31.05.2024 |
ТРАНСТРОЙ | 5040159685 | 31.05.2024 |
ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС+ | 5047092408 | 31.05.2024 |
УК" МЭК ГРУПП" | 5047209303 | 01.06.2024 |
Строительный ресурс | 5047238350 | 01.06.2024 |
КР Инжиниринг | 9701175686 | 01.06.2024 |
СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ | 5027260904 | 02.06.2024 |
ТЕПЛОКРАН | 5045069876 | 02.06.2024 |
Иванов Иван Николаевич | 504902579429 | 02.06.2024 |
СУДЭКСПО | 5029258160 | 03.06.2024 |
ГригСтройГрупп | 5048027578 | 03.06.2024 |
СК КС | 5015012657 | 05.06.2024 |
ФАВОРИТ | 5030084617 | 05.06.2024 |
Дрожжин Александр Сергеевич | 504708364373 | 05.06.2024 |
Эксперт Плюс | 5003151889 | 06.06.2024 |
ГЕО-СТРОЙ | 5027275700 | 06.06.2024 |
Строй Ком | 5030053993 | 06.06.2024 |
Шоя Сергей Михайлович | 507403737298 | 06.06.2024 |
Техсистема-УМР | 7734624693 | 06.06.2024 |
Истра ЖБИ | 5017109326 | 07.06.2024 |
АЛ-СТРОЙ | 5027208799 | 07.06.2024 |
ВОЛЬТ АП | 5029097121 | 07.06.2024 |
Строительные технологии | 5042124624 | 07.06.2024 |
ЭНЕРГИЯ | 5073012920 | 07.06.2024 |
ВысотСпецСтрой | 7702605909 | 07.06.2024 |
СМК Групп | 5003149907 | 08.06.2024 |
ТАЙТЕГА АГ | 5050148770 | 08.06.2024 |
Агропромышленная Компания | 5022047516 | 09.06.2024 |
Барвиха-Сервис | 5032060474 | 10.06.2024 |
КВАРТАЛЛСТРОЙ | 5047250277 | 11.06.2024 |
СтройРесурс | 5001132721 | 12.06.2024 |
Инвестпромстрой | 5001133972 | 12.06.2024 |
КЛЮЧПЛАСТСЕРВИС | 5032295229 | 13.06.2024 |
Строй-Альянс | 5047184874 | 14.06.2024 |
СтройРемКомплектация | 5005042772 | 15.06.2024 |
СФ Глория | 5041015608 | 15.06.2024 |
Тепловые системы | 7709757731 | 15.06.2024 |
Пасторкалт | 7720782065 | 15.06.2024 |
Лидер Сервис | 5024131114 | 16.06.2024 |
СИМПЛ ИНЖЕНЕРИНГ | 5032245884 | 16.06.2024 |
ППП Искусственные сооружения | 5038035594 | 16.06.2024 |
РЕСУРС-ПРОЕКТ | 7724907460 | 16.06.2024 |
МОДУЛЬ 9 | 5017122648 | 17.06.2024 |
ПСФ СПЕЦСТРОЙ-333 | 5029199187 | 17.06.2024 |
ТЕХКОМСЕРВИС | 5047113136 | 17.06.2024 |
АВРОРА | 9709059882 | 18.06.2024 |
РЕМСТРОЙ | 5042153135 | 19.06.2024 |
Строй-Сервис | 5047211158 | 19.06.2024 |
Производственно-монтажное предприятие Крановые Системы | 5018198015 | 20.06.2024 |
Энергетика | 5017101775 | 21.06.2024 |
Строительное монтажное наладочное управление 56 | 5020074659 | 21.06.2024 |
ПРОФСЕКТОР | 5031109631 | 21.06.2024 |
ДОРАЛЬЯНС | 5032334855 | 21.06.2024 |
Пастушенко Александр Владимирович | 504805786268 | 21.06.2024 |
СтройТрейдКом | 7724775862 | 21.06.2024 |
Титан | 5024187741 | 22.06.2024 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС | 5074066407 | 22.06.2024 |
Строительная Компания «Новое Время | 5040123449 | 23.06.2024 |
Ресурс | 5032312202 | 24.06.2024 |
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС | 5034077794 | 24.06.2024 |
КВ системы | 5047146276 | 24.06.2024 |
Русь Строй | 5047220427 | 24.06.2024 |
Лингвотранссервис-ЛТС | 7715204171 | 24.06.2024 |
ГРАДУС СТРОЙ | 5003137757 | 25.06.2024 |
Интеллект | 5018157925 | 25.06.2024 |
НАДАРИ Групп | 7721299968 | 25.06.2024 |
Каналсервис | 5036170076 | 26.06.2024 |
РСБ КОНСТРАКШН | 5040155680 | 26.06.2024 |
СтройДомСервис | 5007106904 | 28.06.2024 |
СК "ВЕКТОР" | 5030077786 | 28.06.2024 |
Спецпожавтоматика | 5032263925 | 28.06.2024 |
СТРОЙАССИСТЕНТ | 5044097616 | 28.06.2024 |
Система | 5047093585 | 28.06.2024 |
Реконструкция | 5047140193 | 28.06.2024 |
АлександрСтрой | 5012042212 | 29.06.2024 |
Дирекция Технического Заказчика | 5024115190 | 29.06.2024 |
БастионСистема | 5027280393 | 29.06.2024 |
Рума Климат | 5032265619 | 29.06.2024 |
ВИСТА | 5038179606 | 29.06.2024 |
Сенченя Анатолий Адамович | 504023494501 | 29.06.2024 |
МонолитСтройИнвест | 5047163730 | 29.06.2024 |
Фебос | 5074066950 | 29.06.2024 |
СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М | 7722360291 | 29.06.2024 |
Вертикаль | 7725696701 | 29.06.2024 |
Аллигатор-сервис | 5012015064 | 30.06.2024 |
РРБГ | 5022038991 | 30.06.2024 |
ПроектИнвестСтрой | 5027183720 | 30.06.2024 |
Научно-производственное объединение " Теплоэнергетика | 5032215696 | 30.06.2024 |
ЗАПАД ГАЗСТРОЙ | 5032342623 | 30.06.2024 |
Артель | 5042130723 | 30.06.2024 |
СтройПромСервис | 5045069428 | 30.06.2024 |
ТВН Инженерные системы | 5047141775 | 30.06.2024 |
АЛЬФА ГРУПП | 5050132548 | 30.06.2024 |
ЛУХОВИЦКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 5072005695 | 30.06.2024 |
ВИЛЛА ДИЗАЙН | 5038114870 | 01.07.2024 |
ЮПИТЕР 1 | 5044096860 | 01.07.2024 |
ОЛИМП | 5043067753 | 02.07.2024 |
Управляющая компания "ЦЕНТР СТРОЙ" | 5043074870 | 02.07.2024 |
Зарстрой | 5003138207 | 03.07.2024 |
ВТС | 5022085896 | 03.07.2024 |
Металломонтаж | 5038128016 | 04.07.2024 |
ГАЗОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 5032356898 | 05.07.2024 |
РезидентСтрой | 5010048219 | 06.07.2024 |
РЕНТА МСРТ | 1657201682 | 07.07.2024 |
Экостар-Столица | 5009077198 | 07.07.2024 |
СТРОЙАКТИВ | 5018210696 | 07.07.2024 |
ЛИФТ-ГРАД | 5047189294 | 07.07.2024 |
Грибов Алексей Анатольевич | 234900662143 | 08.07.2024 |
Железнодорожное ремонтно-строительное предприятие | 5012000741 | 08.07.2024 |
СТРОЙМОНТАЖ | 5074061536 | 08.07.2024 |
Костерев Юрий Васильевич | 692701699722 | 08.07.2024 |
СМУ-7 | 5032281339 | 09.07.2024 |
Фаворит Строй | 5074065153 | 09.07.2024 |
ПАРТНЕР | 5032222630 | 10.07.2024 |
